Запрос цены и наличия
Лампы люминисцентные ртутные НД
Технические характеристики
| Цоколь | - |
|---|---|
| Размер | - |
| Напряжение на лампе (В) | - |
| Мощность (Вт) | - |
| Световой поток (лм) | - |
| Сила света (кд) | - |
| Цветовая температура (К) | - |
| Средний срок службы (час) | - |
| Длина (мм) | - |
| Диаметр d (мм) | - |
| Кол-во в упаковке | - |
| Вес нетто, кг | - |
| Форма колбы | - |
| Код ANSI | - |
| Код LIF | - |
| Рабочее положение | - |
| Встроенный отражатель | - |
| Код EAN | - |
| Покрытие | - |
| Сила тока (А) | - |
| Диаметр D1 | - |
| Длина штырьков | - |
| Высота светового центра | - |
| Время разгорания лампы (мин) | - |
| Напряжение зажигания (В) | - |
| Длина провода | - |
Документы и сертификаты
- Прикреплённых документов нет.
Видео
- Видео не привязаны.
